| Cargo | Porte da Empresa | 0-2 anos | 3-5 anos | 6-9 anos | 10-15 anos | > 15 anos |
| Gerente Geral | P / M | 18.000 / 25.000 | 20.000 / 28.000 | 26.000 / 35.000 | 32.000 / 50.000 | 40.000 / 65.000 |
| G | - | - | - | - | - | |
| Diretor Comercial | P / M | 14.000 / 21.000 | 17.000 / 25.000 | 20.000 / 26.000 | 22.000 / 28.000 | 25.000 / 38.000 |
| G | 18.000 / 26.000 | 22.000 / 28.000 | 25.000 / 30.000 | 27.000 / 38.000 | 32.000 / 55.000 | |
| Diretor de Marketing | P / M | 13.000 / 20.000 | 15.000 / 22.000 | 18.000 / 24.000 | 20.000 / 26.000 | 24.000 / 35.000 |
| G | 19.000 / 25.000 | 21.000 / 27.000 | 24.000 / 30.000 | 26.000 / 36.000 | 32.000 / 55.000 | |
| Gerente Nacional de Vendas | P / M | 10.000 / 15.000 | 13.000 / 18.000 | 17.000 / 21.000 | 18.000 / 24.000 | 22.000 / 29.000 |
| G | 13.000 / 18.000 | 15.000 / 23.000 | 20.000 / 25.000 | 23.000 / 28.000 | 25.000 / 30.000 | |
| Gerente de Desenvolvimento de Negócios | P / M | 7.000 / 10.000 | 9.000 / 15.000 | 10.000 / 18.000 | 12.000 / 20.000 | 15.000 / 22.000 |
| G | 9.000 / 12.000 | 10.000 / 16.000 | 12.000 / 20.000 | 15.000 / 22.000 | 17.000 / 25.000 | |
| Gerente de Marketing | P / M | 7.000 / 10.000 | 8.000 / 12.000 | 10.000 / 15.000 | 13.000 / 23.000 | 18.000 / 26.000 |
| G | 12.000 / 18.000 | 14.000 / 22.000 | 18.000 / 24.000 | 20.000 / 25.000 | 21.000 / 29.000 | |
| Gerente de Inteligência de Mercado / Estratégia / Planejamento | P / M | 7.000 / 10.000 | 9.000 / 12.000 | 10.000 / 15.000 | - | - |
| G | 10.000 / 15.000 | 12.000 / 18.000 | 15.000 / 22.000 | 20.000 / 25.000 | - | |
| Gerente Comercial e Regional | P / M | 6.000 / 10.000 | 8.000 / 15.000 | 14.000 / 19.000 | 15.000 / 22.000 | 20.000 / 26.000 |
| G | 8.000 / 13.000 | 11.000 / 16.000 | 15.000 / 20.000 | 17.000 / 23.000 | 21.000 / 28.000 | |
| Gerente de Trade Marketing | P / M | 5.000 / 8.000 | 7.000 / 10.000 | 8.000 / 12.000 | 10.000 / 15.000 | - |
| G | 7.000 / 10.000 | 9.000 / 15.000 | 8.000 / 14.000 | 15.000 / 26.000 | - | |
| Gerente de Produto(s) | P / M | 5.000 / 7.000 | 6.000 / 8.500 | 7.000 / 10.000 | 8.000 / 11.000 | 10.000 / 14.000 |
| G | 6.500 - 10.000 | 8.000 / 14.000 | 10.000 / 16.000 | 12.000 / 19.000 | 15.000 / 23.000 | |
| Gerente Key Account | P / M | 4.500 - 6.500 | 6.000 / 7.500 | 7.000 / 9.000 | 7.500 - 11.000 | 8.500 - 12.000 |
| G | 6.000 / 8.000 | 6.500 - 9.500 | 8.000 / 12.000 | 9.500 - 13.000 | 11.000 / 16.000 | |
| Gerente / Executivo de Contas | P / M | 3.500 - 7.500 | 6.000 / 10.000 | 7.000 / 12.000 | 8.000 / 13.000 | 10.000 / 18.000 |
| G | 5.500 - 9.000 | 7.000 / 11.000 | 8.000 / 14.000 | 12.000 / 16.000 | 14.000 / 20.000 | |
| Coordenador de Marketing / Comunicação / Inteligência | P / M | 4.000 / 6.500 | 5.000 / 8.000 | 7.000 / 10.000 | 8.000 / 12.000 | 11.000 / 13.000 |
| G | 5.000 / 7.000 | 6.000 / 9.000 | 8.000 / 12.000 | 10.000 / 14.000 | 13.000 / 15.000 | |
| Analista de Marketing / Comunicação / Inteligência | P / M | 2.500 - 4.000 | 3.000 / 6.000 | 4.000 / 8.000 | 6.000 / 9.000 | 7.000 / 10.000 |
| G | 3.500 - 5.500 | 4.500 - 7.000 | 6.000 / 9.000 | 8.000 / 10.000 | 8.000 / 11.000 |
Fonte: Robert Half
2 de Setembro2 de Setembro |
2 de Setembro2 de Setembro2 de Setembro |
Música, cheiro e tecnologia para aumentar as vendas
Marketing Digital precisa de profissionais qualificados
Coca-Cola homenageia mães na véspera do Dia dos Pais
Estudos apontam para mais mudanças do consumidor